<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omarjev blog</title>
	<atom:link href="http://www.omar.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omar.si</link>
	<description>Andrej Omarič - Omar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 22:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Spletno gostovanje</title>
		<link>http://www.omar.si/spletno-gostovanje/</link>
		<comments>http://www.omar.si/spletno-gostovanje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Splet]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[gostovanje]]></category>
		<category><![CDATA[splet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Spletno gostovanje je v svoji osnovni različici storitev, kjer podjetje ponudi v zakup posameznikom ali drugim podjetjem prostor na strežniku, ki je neprekinjeno povezan na internet. Pri tem je osnovna naloga strežniških sistemov ta, da obratujejo brez prekinitve v kar najdaljšem časovnem horizontu. To nato pomeni, da je spletno gostovanje kot storitev toliko kakovostno, kolikor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spletno gostovanje je v svoji osnovni različici storitev, kjer podjetje ponudi v zakup posameznikom ali drugim podjetjem prostor na strežniku, ki je neprekinjeno povezan na internet. Pri tem je osnovna naloga strežniških sistemov ta, da obratujejo brez prekinitve v kar najdaljšem časovnem horizontu. To nato pomeni, da je spletno gostovanje kot storitev toliko kakovostno, kolikor traja neprekinjena in nemotena dostopnost strežnikov.</p>
<p>Posamezniki in manjša podjetja po navadi nimajo velikih potreb po razvojnih orodjih in podpori za baze podatkov. <a title="spletno gostovanje" href="http://www.prasicek.si">Spletno gostovanje</a> v osnovni verziji je zanje velikokrat dovolj dobro. Vse kar potrebujejo je nekaj gigabajtov prostora, eno delujočo domeno, možnost uporabe e-poštnih predalov in FTP dostop.<span id="more-36"></span></p>
<p>Kar se tiče pa večjih podjetij ali pa bolj zahtevnih uporabnikov, je zanje potrebno spletno gostovanje posodobiti z dodatno ponudbo storitev. Zahtevnejši uporabniki, ki delujejo in poslujejo prek spleta, potrebujejo takšno spletno gostovanje, ki omogoča delo z bazami podatkov. Baze podatkov so zlasti pomembne za podjetja, ki prek spleta prejemajo podatke o naročilih. V tem primeru spletno gostovanje omogoča delo s podatki kot so imena in priimki, naslovi, višine naročil, omogočajo spremljanje prodaje itn.</p>
<p>Nekatera podjetja in posamezniki zahtevajo tudi možnost uporabe razvojnih orodij, s katerimi lahko gostom svojih spletnih strani ponudijo različne aplikacije. Tu gre za razvojna orodja kot so PHP, Java, ASP.NET in Cold Fusion ter ostala orodja. Vsak posameznik ali podjetje morajo presoditi, kakšno spletno gostovanje potrebujejo, to pa je odvisno od tega, kakšno programsko opremo za baze podatkov potrebujejo, kakšen programsko opremo za skripte itn. Podjetja ponujajo spletno gostovanje najpogosteje na Linux platformah, ker je na njih možno poganjanje najrazličnejših storitev, med katerimi spadajo tudi te, ki smo jih omenili zgoraj. Vsekakor pa je iz podjetniškega vidika pomembno, da ko se odločamo za spletno gostovanje, preverimo, da podjetje na svojih strežnikih ponuja tudi storitev za elektronsko pošto, ki omogoča, da lahko zaposleni dobijo svoj elektronski naslov z domeno podjetja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/spletno-gostovanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakup domene</title>
		<link>http://www.omar.si/nakup-domene/</link>
		<comments>http://www.omar.si/nakup-domene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Splet]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.si]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[gostovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Včasih si ljudje niso predstavljali življenja brez elektrike, danes si ga še vedno ne in nič ne izgleda, da bi si ga kaj kmalu lahko. Se je pa nekaj sčasoma vseeno spremenilo, saj si današnje generacije ne morejo predstavljati življenja še brez ene pogruntavščine moderne dobe  - spleta. Ja, spletne strani so danes že skoraj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včasih si ljudje niso predstavljali življenja brez elektrike, danes si ga še vedno ne in nič ne izgleda, da bi si ga kaj kmalu lahko. Se je pa nekaj sčasoma vseeno spremenilo, saj si današnje generacije ne morejo predstavljati življenja še brez ene pogruntavščine moderne dobe  - spleta.</p>
<p>Ja, spletne strani so danes že skoraj osnova vsakega podjetja, vedno več pa je tudi posameznikov (kot naprimer jaz), ki si tudi za osebne potrebe omislijo predstavitveno stran, ali pa kak blog. Vse skupaj je postalo precej enostavno, saj obstaja ogromno brezplačnih platform, kjer je en tak blog lahko postavljen v nekaj minutah, marsikdo (spet tako kot jaz) pa se odloči za nakup <a title="domene" href="http://www.neo-serv.net">domene</a> in postavi osebno stran na svojem (zakupljenem) strežniku. slednji pristop je bolj resen in dopušča več svobode pri izdelavi spletne strani, saj so brezplačne blogerske platforme (wordpress.org, blogger, &#8230;) bolj omejene.</p>
<p>Nakup domene je prvi korak na poti do lastne spletne strani. Obstaja veliko registrarjev pri katerih lahko domene naročite. Večina jih prodaja vse glavne TLD (top level domain) domene, slovenski pa se od tujih razlikuje predvsem po tem, da razen .com, .net, .org, .info, &#8230; prodajajo tudi slovenske .si domene.</p>
<p>Marsikdo se ustavi že pri končnici domene. Če so .com v svetu najbolj znane in cenjene pa je za domače potrebe pametno razmisliti tudi o .si domeni, še posebej, če ciljate v celoti zgolj na slovenske obiskovalce. Naše .si domene so namreč vedno bolj cenjene, hkrati pa bodo tudi spletni iskalniki takoj ugotovili, da je vaša ciljna publika v Sloveniji in bo na slovenskem Googlu vaša stran v zadetkih lahko višje in hitreje, kot če bi imeli katero od geografsko splošni domen, kot so .com, .net, .org ali .info.</p>
<p>Večina registrarjev ima zelo uporabniku prijazne vmesnike , tako da bo tudi nakup domene enostaven, sploh za tiste, ki ste spletnih nakupov že vajeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/nakup-domene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanovanjski kredit</title>
		<link>http://www.omar.si/stanovanjski-kredit/</link>
		<comments>http://www.omar.si/stanovanjski-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[najem kredita]]></category>
		<category><![CDATA[stroški]]></category>
		<category><![CDATA[TRR]]></category>
		<category><![CDATA[zavarovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[V Sloveniji imamo okoli 20 bank, če sem prav preštel in vsaka od njih bi me rada imela za komitenta. Sploh zdaj, ko bi rad najel stanovanjski kredit in sem jim zanimiv. Katero pa izbrati? Ti majo najnižje stroške odobritve, drugi najnižjo obrestno mero, tretji so najbolj varni, četrti za najmanj denarja vodijo račun, peti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Sloveniji imamo okoli 20 bank, če sem prav preštel in vsaka od njih bi me rada imela za komitenta. Sploh zdaj, ko bi rad najel stanovanjski kredit in sem jim zanimiv. Katero pa izbrati? Ti majo najnižje stroške odobritve, drugi najnižjo obrestno mero, tretji so najbolj varni, četrti za najmanj denarja vodijo račun, peti dajo vse, če se pri njih še življenjsko zavaruješ itd. Zdaj sem se sicer odločil, da poiščem pomoč strokovnjaka, ki pomaga urediti <a title="ugoden stanovanjski kredit" href="http://www.stanovanjskikrediti.si">ugoden stanovanjski kredit</a>. Naj se s tem ukvarjajo ljudje, ki to obvladajo, jaz bom pa raje v tem času pridno hodil v službo in z višjo plačo dobiti še dodatne ugodnosti. To bojda pri bankah še najbolj vžge (btw, to ima tudi moja žena rada <img src='http://www.omar.si/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Upam na najboljše, bom pa tudi recenzijo storitve naknadno objavil. Zaenkrat zgleda dobro, jaz nekaj ponudb imam, mojster pa pravi, da bo uredil še boljše. Plačan je s strani bank, zame je stvar brezplačna in izgubiti konec koncev nimam česa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/stanovanjski-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vse najboljše, Slovenija</title>
		<link>http://www.omar.si/vse-najboljse-slovenija/</link>
		<comments>http://www.omar.si/vse-najboljse-slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[rojstni dan]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[voščilo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kljub temu, da trenutno pri nas vlada neka čudna negativna klima, pa si vseeno moramo priznati, da smo v zadnjih 20 letih sami sebi naredili čisto spodobno državico. Slovenija, vse najboljše httpv://www.youtube.com/watch?v=mluKmCj_XXw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kljub temu, da trenutno pri nas vlada neka čudna negativna klima, pa si vseeno moramo priznati, da smo v zadnjih 20 letih sami sebi naredili čisto spodobno državico. Slovenija, vse najboljše <img src='http://www.omar.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=mluKmCj_XXw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/vse-najboljse-slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu 2014 &#8211; Slovenija v drugem bobnu</title>
		<link>http://www.omar.si/kvalifikacije-za-svetovno-prvenstvo-v-nogometu-2014-slovenija-v-drugem-bobnu/</link>
		<comments>http://www.omar.si/kvalifikacije-za-svetovno-prvenstvo-v-nogometu-2014-slovenija-v-drugem-bobnu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[brazilija]]></category>
		<category><![CDATA[skupine]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[svetovno prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[žreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kljub temu, da so v teku še vedno kvalifikacije za Evropko prvenstvo 2012, pa se FIFA že pripravlja na Svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji. Danes so objavili &#8216;jakostne bobne&#8217;, vesela novica za vse Slovence pa je, da smo pristali v drugem bobnu in se tako izognili mnogim močnim reprezentancam &#8211; razvrstitev v bobnih je sicer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kljub temu, da so v teku še vedno kvalifikacije za Evropko prvenstvo 2012, pa se FIFA že pripravlja na Svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji. Danes so objavili &#8216;jakostne bobne&#8217;, vesela novica za vse Slovence pa je, da smo pristali v drugem bobnu in se tako izognili mnogim močnim reprezentancam &#8211; razvrstitev v bobnih je sicer narejena na podlagi vrstnega reda na Fifini lestvici.</p>
<p><strong>1. boben</strong>: Španija, Nizozemska, Nemčija, Anglija, Portugalska, Italija, Hrvaška, Norveška, Grčija</p>
<p><strong>2. boben:</strong> Srbija, Slovenija, Rusija, Francija, Črna Gora, Švica, Slovaška, Danska, Švedska</p>
<p><strong>3. boben: </strong>Turčija, Češka, Izrael, Irska, Ukrajina, Belgija, Romunija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija</p>
<p><strong>4. boben: </strong>Litva, Albanija, Madžarska, Belorusija, Gruzija, Armenija, Severna Irska, Škotska, Poljska<br />
<strong><br />
5. boben:</strong> Avstrija, Estonija, Latvija, Finska, Makedonija, Moldavija, Ciper, Azerbajdžan, Wales</p>
<p><strong>6. boben:</strong> Islandija, Luksemburg, Ferski Otoci, Kazahstan, Lihtenštajn, Malta, Andora, San Marino</p>
<p>Žreb sicer poteka tako, kot vedno, torej iz vsakega bobna pride v skupino po ena ekipa. Če bi lahko sam izbiral, bi skupina s Slovenijo izgledala približno takole:</p>
<p>Grčija, Slovenija, Izrael, Severna Irska, Ciper, Andora</p>
<p>Žreb skupin bo 30. julija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/kvalifikacije-za-svetovno-prvenstvo-v-nogometu-2014-slovenija-v-drugem-bobnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa America 2011 &#8211; Messijev turnir?</title>
		<link>http://www.omar.si/copa-america-2011/</link>
		<comments>http://www.omar.si/copa-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Če lahko tisti, ki Messija (in posledično nogometa?) ne marajo slednjemu po genialnih predstavah v zadnjih letih sploh še kaj očitajo, je to pomanjkanje uspehov z argentinsko reprezentanco. Pa pustimo ob strani dejstvo, da je fant star šele 23 let in da ima za seboj zgolj eno Svetovno prvenstvo (sicer je debitiral že pred petimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omar.si/wp-content/uploads/2011/05/Messi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="Messi" src="http://www.omar.si/wp-content/uploads/2011/05/Messi-300x222.jpg" alt="Messi" width="300" height="222" /></a>Če lahko tisti, ki Messija (in posledično nogometa?) ne marajo slednjemu po genialnih predstavah v zadnjih letih sploh še kaj očitajo, je to pomanjkanje uspehov z argentinsko reprezentanco. Pa pustimo ob strani dejstvo, da je fant star šele 23 let in da ima za seboj zgolj eno Svetovno prvenstvo (sicer je debitiral že pred petimi leti, ampak s skromno minutažo), dejstvo je, da v reprezentanci še ni pustil svojega pečata. Sam sicer ne dvomim, da bo v naslednjih desetih letih tudi za Argentino naredil vsaj del tega, kar je naredil za Barcelono, prva priložnost za to pa bo že julija, ko se začne letošnja edicija <a title="Copa America" href="http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Copa_Am%C3%A9rica" target="_blank">Copa America</a> in ta priložnost bo toliko večja, če vemo, da bodo Argentinci ta turnir tudi gostili.</p>
<p>Vse skupaj se bo začelo 1. julija ob 21:15 po lokalnem času, z otvoritveno tekmo med domačini in Bolivijo. Kaj pomeni lokalni čas za nas? Na žalost to, da je treba dodati 5 ur, kar pomeni, da bomo Messija &amp; co. gledali ponoči.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/copa-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo, Maja!</title>
		<link>http://www.omar.si/bravo-maja/</link>
		<comments>http://www.omar.si/bravo-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasba]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Keuc]]></category>
		<category><![CDATA[petje]]></category>
		<category><![CDATA[tekmovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omar.si/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Maja Keuc je v tem tednu kar nekajkrat navdušila. Če se na tem mestu malo manj poglabljam v dejstvo, da nas je po štirih sušnih letih končno spet popeljala v finale Eurosonga, pa bi toliko bolj izpostavil nekaj drugih atributov po katerih si bomo njo in letošnji Eurosong še posebej zapomnili. Maja je odpela suvereno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maja Keuc je v tem tednu kar nekajkrat navdušila. Če se na tem mestu malo manj poglabljam v dejstvo, da nas je po štirih sušnih letih končno spet popeljala v finale Eurosonga, pa bi toliko bolj izpostavil nekaj drugih atributov po katerih si bomo njo in letošnji Eurosong še posebej zapomnili.</p>
<p>Maja je odpela suvereno. Treba je vedeti, da gre za devetnajstletnico, ki se je prvič spopadla s profesionalizmom na takem nivoju, z odrom takih rasežnosti, tako številno publiko (tako v Düsseldorfu kot pred malimi ekrani) in s pritiskom pričakovanj celotne države. In da je kljub vsemu odpela tako suvereno, hkrati pa ves teden ostala zbrana, nasmejana in pozitivna, je dosežek, ki je večji od 13. mesta.</p>
<p>Kar se same uvrstitve tiče, je mogoče še bolj pomembno tisto 3. mesto v polfinalu. Tam je namreč lahko glasovala manj držav in posledično se ni dalo glasovati za vse svoje sosede, ampak je prevladala kvaliteta. Končni rezultati in to, kako smo z njimi zadovoljni, je sicer precej subjektivna stvar, a vseeno mi ni čisto jasno kako sta se kljub 50 % deležu strokovne žirije med prve tri zavihtela MTV Azerbajdžan in švedski pop pofl. Italijan je najlepše presenenčenje in dokaz, da se tudi s kvaliteto da priti visoko.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omar.si/bravo-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

